![]() |
|---|
Kalkularor kosztów remontu Serwisu BUD-Forum.pl
Umieść kalkulator kosztów remontu na swojej stronie www.
| RODZAJ USŁUGI | JM | CENA | ILOŚĆ | WARTOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| Łączny poglądowy koszt netto: | ||||
PRACE MALARSKIE |
||||
| Gładzie gipsowe | m2 | 12.00 | ||
| Malowanie | m2 | 5.00 | ||
| Wyrównanie podłoża (gdy konieczne) | m2 | 10.00 | ||
| Gruntowanie | m2 | 1.50 | WYKŁADANIE PŁYTEK |
|
| Wykładanie płytek - proste | m2 | 40.00 | ||
| Wykładanie płytek - karo | m2 | 50.00 | ||
| Wykładanie płytek - nietypowe | m2 | 60.00 | ||
| Skucie starych płytek | m2 | 10.00 | ||
| Silikonowanie fug | mb | 3.00 | ||
| Montaż cokołu | mb | 5.00 | ||
WYKŁADANIE PARKIETÓW |
||||
| Montaż paneli podłogowych | m2 | 12.00 | ||
| Montaż listew przypodłogowych | mb | 7.00 | ||
| Montaż listew łączeniowych | mb | 5.00 | ||
BIAŁY MONTAŻ |
||||
| Montaż wanny prostej z zabudową | szt. | 150.00 | ||
| Montaż wanny półokrągłej z zabudową | szt. | 180.00 | ||
| Montaż zabudowanego wc | szt. | 130.00 | ||
| Montaż brodzika | szt. | 80.00 | ||
| Montaż kabiny prysznicowej | szt. | 150.00 | ||
| Punkt wodno - kanalizacyjny | szt. | 80.00 | ||
| Kompletny montaż umywalki | szt. | 80.00 | ||
| Montaż panelu prysznicowego | szt. | 60.00 | ||
| Montaż pisuaru | szt. | 80.00 | ||
MONTARZ DZWI I OKIEN |
||||
| Montaż drzwi zewnętrznych | szt. | 250.00 | ||
| Montaż drzwi zewnętrznych - modyfikacje otworu | szt. | 400.00 | ||
| Montaż drzwi wewnętrznych | szt. | 100.00 | ||
| Montaż okien z obróbką | mb | 70.00 | ||
| Montaż parapetów | mb | 30.00 | ||
KONSTRUKCJE Z PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
|
||||
| Montaż płyt na klej | m2 | 20.00 | ||
| Montaż płyt na stelażu | m2 | 25.00 | ||
| Stawianie ścianek działowych | m2 | 35.00 | ||
| Montaż sufitów podwieszanych | m2 | 35.00 | ||
| Montaż sufitów podwieszanych nietypowych | m2 | 70.00 | ||
POZOSTAŁE PRACE |
||||
| Wylanie posadzki samopoziomującej | m2 | 9.00 | ||
| Cyklinowanie podłóg z lakierowaniem | m2 | 50.00 | ||
| Montaż listew przypodłogowych drewnianych | mb | 9.00 | ||
| Tapetowanie | m2 | 13.00 | ||
| Montaż kasetonów | m2 | 12.00 | ||